服務(wù)熱線
0755-82543799
Package | Polarity | Part No. | VDSS | VGS | ID | Vth | RDS(ON)(Typ.)(mΩ) | ||||||
V | A | V | V | Vgs=±10V | Vgs=±45V | Vgs=±2.5V | |||||||
ALL
TSSOP-8
TO-252/TO-263
TO-252/TO-251
TO-252-5L(同4L)
TO-252-5L
TO-252-4L
TO-252
TO-247
TO-220/TO-263
TO-220
SOT23/SOT23-3L
SOT23-6
SOT23-3L
SOT23
SOT-89
SOT-363
SOT-223
SOP8. SOT89
SOP8
PDFN5*6-8L
DFN3*3-8L
DFN2*3-6L
|
ALL
P
N+P
N
Dual P
Dual N
|
ALL
85
73
60
40
30
20
150
100
-60
-40
-30
-20
-100
|
ALL
8
25
20
12
10
|
|
|
|
|
|
|||||
TO-220 | P | OR01P13 | -100 | ±20 | -13 | -1.8 | 150 | 170 | -- | ||||
TO-252 | P | Si3055 | -30 | ±20 | -57 | -1.35 | 10 | 16 | |||||
TO-252 | P | Si6180 | -60 | ±20 | -8 | -1.7 | 66 | 92 | -- | ||||
TO-252 | P | Si30P70 | -30 | ±20 | -70 | 3 | 5.1 | -- | -- | ||||
TO-252 | P | Si4015 | -40 | ±20 | -15 | 2 | 34 | 44 | -- | ||||
TO-252 | P | OR3051 | -30 | ±20 | -50 | 3 | 12 | 18 | -- | ||||
TO-252 | P | Si607D | 60 | ±20 | -20 | 1.7 | 160 | 185 | – | ||||
SOP8 | P | Si4407 | -30 | ±20 | -12 | -1.7 | 10 | 19 | – | ||||
SOP8 | P | Si4435 | -30 | ±20 | -10.5 | -1.6 | 11 | 20 | – | ||||
SOP8 | P | Si4310 | -30 | ±20 | -9.3 | -1.8 | 24 | 38 | – | ||||
SOP8 | P | Si9435 | -30 | ±20 | -5.2 | -1.7 | 46 | 65 | – | ||||
SOP8 | P | Si4437 | -20 | ±8 | -11 | 0.7 | – | 9 | 11.5 | ||||
DFN3*3-8L | P | Si7401 | -30 | ±20 | -20 | -2.2 | 11 | 17 | — | ||||
PDFN5*6-8L | P | Si4307G | -30 | ±20 | -50 | -1.6 | 14 | 19 | — | ||||
SOT23-6 | P | Si3481 | -30 | ±20 | 5.3 | 1.5 | 38 | 53 | - | ||||
聯(lián)系電話:0755-82543799/0755-82792799
E-Mail:2850790176@qq.com
公司地址:廣東省深圳市光明區(qū)華強(qiáng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園4A座5層