服務(wù)熱線
0755-82543799
Package | Polarity | Part No. | VDSS | VGS | ID | Vth | RDS(ON)(Typ.)(mΩ) | ||||||
V | A | V | V | Vgs=±10V | Vgs=±45V | Vgs=±2.5V | |||||||
ALL
TSSOP-8
TO-252/TO-263
TO-252/TO-251
TO-252-5L(同4L)
TO-252-5L
TO-252-4L
TO-252
TO-247
TO-220/TO-263
TO-220
SOT23/SOT23-3L
SOT23-6
SOT23-3L
SOT23
SOT-89
SOT-363
SOT-223
SOP8. SOT89
SOP8
PDFN5*6-8L
DFN3*3-8L
DFN2*3-6L
|
ALL
P
N+P
N
Dual P
Dual N
|
ALL
85
73
60
40
30
20
150
100
-60
-40
-30
-20
-100
|
ALL
8
25
20
12
10
|
|
|
|
|
|
|||||
sop8 | IM1716 | 100 | ± | 7.2 | |||||||||
DFN8*8 | NSJ65R160G | 650V | ±±20 | 22A | |||||||||
TO-220 | NS250N200P | 250 | ±±20 | 280 | |||||||||
TO-220 | OR8090A | 75 | ±±20 | 80 | 7 | ||||||||
TO-252 | Si1115 | 100 | ±±20 | 15 | |||||||||
TSSOP-8 | Dual N | D2017(ESD) | 20 | ±10 | 5 | 0.7 | – | 14 | 18 | ||||
TSSOP-8 | Dual N | Si8830(ESD) | 20 | ±12 | 7 | 0.8 | – | 20 | 28 | ||||
TSSOP-8 | Dual N | Si8822(ESD) | 20 | ±12 | 7 | 0.8 | – | 20 | 23 | ||||
TSSOP-8 | Dual N | Si8810(ESD) | 20 | ±8 | 7 | 0.6 | – | 16.5 | 20 | ||||
TO-220 | N | OR01H12 | 100 | ±20 | 118 | 3 | 6.2 | -- | -- | ||||
TO-220/TO-263 | N | OR80H16 | 85 | ±20 | 140 | 3 | 4.3 | -- | -- | ||||
TO-220/TO-263 | N | OR8090 | 85 | ±20 | 92 | 3 | 6.2 | -- | -- | ||||
TO-220/TO-263 | N | OR7080 | 73 | ±20 | 80 | 3 | 5.9 | -- | -- | ||||
TO-220/TO-263 | N | OR7060 | 60 | ±20 | 60 | 2.7 | 9.5 | -- | -- | ||||
TO-252 | N | Si1525 | 150 | ±20 | 25 | 2.85 | 44 | 55 | |||||
聯(lián)系電話:0755-82543799/0755-82792799
E-Mail:2850790176@qq.com
公司地址:廣東省深圳市光明區(qū)華強(qiáng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園4A座5層